| 
        
          |  
                    
 
                      
                      胡润百富榜揭晓:房地产仍是积累财富最多的行业2004年10月12日2004胡润百富榜另类排行:房地产业 
| 2004 排名 | 2004财富 (亿元)
 | 2003财富 (亿元)
 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |  
| 1 | 105 | 18 | 黄光裕 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、北京房地产 | 35 | 广东汕头 |  
| 3 | 85 | 70 | 荣智健 | 中信泰富集团 | 香港 | 航空、基础建设、房地产和电信 | 62 | 上海 |  
| 4 | 70 | 68 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海&香港 | 上海、北京和福州的房地产、饭店 | 54 | 福建石狮 |  
| 7 | 50 | 48 | 陈丽华 | 香港富华国际集团 | 北京 | 北京房地产、紫檀博物馆 | 63 | 北京 |  
| 9 | 45 | 40 | 朱孟依及其家族 | 合生创展 | 广东广州 | 广东、北京、上海和天津房地产 | 45 | 广东丰顺 |  
| 9 | 45 | 48 | 刘永好 | 新希望集团 | 四川成都 | 饲料、金融、房 
                     
                        
                        
                        
                      
 |  
        
          |  |  
          | 
            
              |  | 深圳市新豪方集团有限公司 版权所有 Copyright (c)2015-2018 Holdfound | 联系我们 | 备案:粤ICP备17102985号-1 |  |  |  |  |